| | Telpas | Regulāras individuālās nodarbības ar bērniem vecumā līdz 18gadiem | Regulāras grupu nodarbības ar bērniem vecumā līdz 18gadiem | Telpu īre citos gadījumos īrējot regulāri | Telpu īre vienreizējam kultūras pasākumam | Telpu īre vienreizējam komerc pasākumam** |
| 1. | Kino zāle bez aprīkojuma (646m2) | - | - | 12Ls | 15Ls (sākot ar 4st. – 12Ls) | 20Ls (sākot ar 4st.–15Ls) |
| 1.2 | Kino zāle ar aprīkojumu (646m2) | - | - | 15 Ls | 20Ls (15Ls) | 25Ls (20Ls) |
| 2. | Skatuve (283.1m2) | - | 5 Ls | 10 Ls | - | - |
| 3. | Deju zāle (spoguļu) bez aprīkojuma (196,4 m2) | 3 Ls | 5 Ls | 7 Ls | 12Ls (10Ls) | 15Ls (12Ls) |
| 3.1 | Deju zāle (spoguļu) ar aprīkojumu | - | | 12Ls | 15Ls (12Ls) | 20Ls (15Ls) |
| 4. | Kamerzāle bez aprīkojuma (114,34m2) | 3Ls | 5Ls | 7Ls | 10Ls (7Ls) | 12Ls (10Ls) |
| 4.1 | Kamerzāle ar aprīkojumu | - | - | 10Ls | 12Ls (10) | 15Ls (12Ls) |
| 5. | Baletzāle ar spoguļiem (39.7m2) | 1.50Ls | 2Ls | 3Ls | - | - |
| 6. | Foajē | - | - | 2Ls | 3Ls | 4Ls |
| 7. | Pārējās nodarbību telpas | 0,50Ls | 1.50Ls | 2Ls | 3Ls | 4Ls |
| 8. | Izstāžu zāle 1.stāvs Nodarbību telpa (19,1 m2) | - | 2Ls | 3Ls | 4Ls | - |
| 8.1 | Izstāžu zāle 2.stāvs Mazā zāle (20.87 m2) īre mēnesī Lielā zāle (46.28 m2) īre mēnesī | - | - | 15Ls 35Ls | - | - |
| 9. | Skaņas un gaismas iekārtu īre un tehniskie pakalpojumi (apskaņošana, projicēšana u.c.) | Maksa atrunājama individuāli |
| 10. | Mākslinieciskās programmas izstrāde, sarīkojumu vadīšana, u.c. kultūras pasākumu producēšana, norise un noformējuma izgatavošana | Maksa atrunājama individuāli |
. | 11. | Maksa par nozaudēto garderobes žetonu | 2 Ls |
| 12. | Īpaši gadījumi, kuri neiekļaujas nevienā no kategorijām | Cena tiek noteikta ar domes lēmumu |
** ”Komercpasākums” – pasākums, kura laikā telpu nomnieks gūst peļņu (pasākums ar nomnieka biļetēm vai tml. – tirdzniecība, reklāmas pasākums u.c.) vai pasākums, kurš nav saistīts ar kultūru (individuālu pasākumu svinēšana) | |
| | | | | | | | |